Reitstrumpf Brescia
- gute Passform
- mit verstärktem Fußbereich
- paarweise
- maschinenwaschbar bei 30 °C
Artikel
| Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | Preis |
| 3226315 | brown / khaki | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 3226316 | brown / khaki | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 3226317 | brown / khaki | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 3226318 | merlot / graphite | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 3226319 | merlot / graphite | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 3226320 | merlot / graphite | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 320510 | night blue | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 320511 | night blue | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 320512 | night blue | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324210 | dark blue | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324211 | dark blue | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324212 | dark blue | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324216 | terra | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324217 | terra | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 324218 | terra | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325309 | dark blue / hibiscus red | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325310 | dark blue / hibiscus red | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325311 | dark blue / hibiscus red | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325315 | wood / dark rose | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325316 | wood / dark rose | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325317 | wood / dark rose | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325434 | anthracite / grey | 34 - 36 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325435 | anthracite / grey | 37 - 39 | 1/5/100 | 6,49 € |
| 325436 | anthracite / grey | 40 - 42 | 1/5/100 | 6,49 € |
Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).